ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Османов Магомед Нурмагомедович | Глава МОГО «Ухта» - руководитель администрации МОГО «Ухта» | 752-920 | 311 |
Аглямова Татьяна Владимировна | Приемная | 789-009 789-920 |
310 |
Артемьев Петр Петрович | Первый заместитель руководителя | 789-002 761-309 |
315 |
Метелёва Марина Николаевна | Заместитель руководителя | 789-003 | 313 |
Угланова Марина Станиславовна | Приемная | 789-010 761-309 |
313 |
Щелканова Елена Александровна | Заместитель руководителя | 789-011 | 201 |
Зятнина Ирина Владимировна | Помощник руководителя | 789-008 | 310 |
Главный архитектор | 789-000 (доб.301) |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Владыкина Вера Сосиновна | Начальник | 789-022 | 319 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Старикова Елена Валерьевна | Начальник | 789-012 | 202 |
Галицкая Светлана Алексеевна | Заместитель начальника | 789-077 | 203 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Полякова Ольга Алексеевна | Начальник | 75-22-31 | 320 |
Шаховцев Александр Владимирович | Заместитель начальника | 76-03-24 | 110 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Верховодова Ксения Сергеевна | Начальник | 789-061 | 316 |
Отдел судебной и договорной работы | |||
Лемиш Елена Ивановна | Начальник | 789-062 | 303 |
Отдел нормотворческой работы | |||
Константинова Елена Николаевна | Начальник | 789-059 | 316 |
Отдел муниципальных услуг | |||
Кирьянов Игорь Николаевич | Заведующий | 789-018 | 232 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Душенко Светлана Сосиновна | Начальник | 789-036 | 112 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Пономарь Евгения Васильевна | Начальник | 789-030 | 115 |
Горбовская Елена Анатольевна | Ведущий эксперт | 789-087 | 115 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Пономарева Наталья Михайловна | Заведующий | 789-017 | 234 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Дернова Наталья Николаевна | Начальник | 789-026 | 232 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Заведующий | 789-071 | 230 | |
Тарасова Светлана Сергеевна | Заместитель заведующего | 789-043 | 304а |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Хорохорина Марина Александровна | Начальник | 74-14-27 | |
Королькова Екатерина Сергеевна | Заместитель начальника | 75-20-45 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Шавелкина Ольга Николаевна | Заведующий | 789-034 | 222 |
Главный эксперт | 789-037 | 221 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Халикова Евгения Ринатовна | Заведующий | 789-069 | 304 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Курбанова Ольга Ивановна | Заместитель руководителя-начальник управления | 789-075 | 226а |
Отдел экономического анализа и прогнозирования | |||
Рочева Елизавета Ивановна | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 789-048 | 227а |
Емельянова Марина Владимировна | Заместитель начальника | 789-049 | 227 |
Отдел развития предпринимательства | |||
Сообцокова Елена Борисовна | Начальник | 789-067 | 224 |
Отдел контроля | |||
Кирияк Юлия Алексеевна | Начальник | 789-085 | 225 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Носов Владимир Иванович | Начальник | 789-039 | 216 |
Ярегский территориальный отдел | |||
Логачева Елена Юрьевна | Начальник | 75-41-12 | |
Сектор по работе с территорией пгт. Шудаяг | |||
Чукаева Татьяна Николаевна | Начальник сектора | 73-76-85 | |
Водненский территориальный отдел | |||
Бритвина Наталья Александровна | Начальникй | 78-73-09 | |
Сектор по работе с территорией пст. Боровой | |||
Бачкис Николай Михайлович | Начальник сектора | 77-01-25 | |
Седъюский территориальный отдел | |||
Кондратюк Людмила Анатольевна | Начальник | 77-41-22 | |
Панова Татьяна Анатольевна | Ведущий эксперт (по работе с территорией пст.Кэмдин) | 79-51-23 | |
Сектор по работе с территорией с. Кедвавом | |||
Рочева Надежда Михайловна | Эксперт | 79-60-42 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Домашкин Сергей Александрович | Начальник | 789-091 | 10 |
Морозова Евгения Владимировна | Заместитель начальника | 789-000 (доб.316) | 5 |
Отдел градостроительства | |||
Поплевченкова Анна Николаевна | Начальник | 789-092 | 12 |
Отдел адресного реестра и архива | |||
Верховинская Ирина Александровна | Начальник | 789-097 | 6 |
Отдел выдачи разрешительной документации, муниципального земельного контроля и отчетности | |||
Мазлумян Роксана Алексеевна | Начальник | 789-000 (доб.303) | 9 |
Отдел образования земельных участков | |||
Войнова Светлана Васильевна | Начальник | 74-66-40 | 13 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Аверина Галина Владимировна | Начальник | 767-090 | |
Каратаева Татьяна Ивановна | Заместитель начальника | 762-920 | |
Социальный отдел | |||
Шубина Тамара Григорьевна | Начальник | 789-044 | |
Отдел выявления, устройства и осуществления надзора | |||
Панкова Евгения Владимировна | Начальник | 762-920 | |
Кириллова Екатерина Аркадьевна | Заместитель начальника | 762-922 | |
Отдел профилактики семейного неблагополучия, правовых вопросов и выдачи разрешений | |||
Винницкая Светлана Сергеевна | Начальник | 762-292 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Крайн Галина Владимировна | Начальник Финансового управления администрации | 700-150 | 213 |
Брюшкова Елена Александровна | Заместитель начальника | 700-140 | 217 |
Приемная | 700-128 | ||
Бюджетный отдел | |||
Попцова Елена Геннадьевна | Начальник | 700-141 | 207 |
Подольская Екатерина Владимировна | Заместитель начальника | 700-143 | 208 |
Отдел организации исполнения бюджета | |||
Панчук Ирина Сергеевна | Начальник | 700-151 | 204 |
Отдел планирования и анализа доходов, кредита и ФОНХ | |||
Воробьева Людмила Афанасьевна | Начальник | 700-163 | 209 |
Отдел бух. учета и отчетности | |||
Козлова Марина Леонидовна | Начальник | 700-135 | 210 |
Сивкова Оксана Владимировна | Заместитель начальника | 700-134 | |
Отдел финансово-бюджетного надзора | |||
Виноградова Ольга Владимировна | Начальник | 700-131 | 234 |
Отдел информационного обеспечения | |||
Старцева Мария Борисовна | Начальник | 700-159 | 205 |
Отдел муниципального заказа | |||
Акцызная Мария Николаевна | Начальник | 700-160 | 106 |
Шудяева Ольга Валерьевна | Заместитель начальника | 700-165 | 106 |
Должность | Телефон |
---|---|
Дежурный | 789-099 |
Должность | Телефон |
---|---|
Диспетчер | 76-00-90 75-27-57 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Коснырева Нина Ивановна | Председатель | 750-720 | 109 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Сизова Лариса Григорьевна | Начальник | 74-19-09 |
Заместитель начальника | 74-24-31 | |
Приемная | 73-19-08 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Рубан Надежда Ивановна | Начальник | 74-28-10 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Короткова Наталья Юрьевна | Начальник | 76-28-27 |
Волохова Лариса Алексеевна | Заместитель | 76-02-20 |
Егорова Наталья Дмитриевна | Заместитель | 76-18-37 |
Лайко Светлана Валентиновна | Заместитель | 76-36-71 |
Заместитель | 76-16-74 | |
Чапак Людмила Ивановна | Заместитель | 76-20-58 |
Каракчиева Оксана Евгеньевна | Приемная | 76-11-67 |
Отдел по кадровой службе | ||
Климова Ольга Петровна | Заведующий | 76-11-27 |
Отдел оценки качества образования | ||
Зайцева Татьяна Викторовна | Начальник | 76-05-97 |
Отдел общего образования | ||
Есева Екатерина Викторовна | Начальник | 76-05-83 |
Дошкольный отдел | ||
Мальцева Светлана Юрьевна | Начальник | 76-07-57 |
Отдел по делам молодежи | ||
Логинова Елена Анатольевна | Начальник | 76-32-94 |
Отдел правового и ресурсного обеспечения | ||
Белонин Павел Валерьевич | Заведующий | 76-29-90 |
Сектор комплексной безопасности | ||
Збарская Ирина Александровна | Руководитель сектора | 76-02-15 |
МУ «Информационно методический Центр» г.Ухты | ||
Скрипкина Елена Юрьевна | Директор | 76-06-11 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Самунашвили Ирина Николаевна | И.о. председателя Комитета | 74-18-21 72-15-35 (доб.102) |
Заместитель председателя | 74-15-35 | |
Чурикова Лариса Владимировна | Заместитель председателя | 72-14-60 |
приемная | 74-18-84(факс) | |
Отдел управления муниципальной собственностью | ||
Котеленец Ирина Викторовна | Начальник | 74-17-80 |
Отдел управления и распоряжения жилищным фондом | ||
Матюшева Татьяна Владимировна | Начальник | 72-03-50 |
Отдел арендных отношений | ||
Уханова Ольга Александровна | Начальник | 74-64-12 |
Отдел приватизации | ||
Старовойтова Оксана Владимировна | Начальник | 74-64-34 |
Отдел правового и кадрового обеспечения | ||
Канева Мария Сергеевна | Начальник | 74-02-78 |
Отдел финансов, учета и отчетности | ||
Ивашова Наталья Николаевна | Начальник | 74-08-44 |
Отдел земельных отношений | ||
Мисюкевич Ксения Николаевна | Начальник | 74-52-75 |
Рогозина Галина Александровна | Заведующий | 72-55-12 (доб. 2285) |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Барков Валерий Александрович | Начальник | 76-21-79 | 4 |
Старовойтова Любовь Федоровна | Приемная | 76-23-46(ф) | |
Жбанникова Евгения Павловна | Заместитель начальника | 4 | |
Куличенко Григорий Вадимович | Заместитель начальника | 76-27-35 | 17 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Полуянов Владимир Петрович | Начальник | 74-14-16 |
Данилов Дмитрий Владимирович | Заместитель | 74-14-16 (доб. 13) |
Горбунов Сергей Николаевич | Заместитель | 74-14-16 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Мишин Александр Анатольевич | Начальник | 76-75-29 |
Мельник Татьяна Михайловна | Заместитель начальника | 72-32-36 |
Приемная | 76-75-29 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Бартева Александра Вячеславовна | Председатель | 74-07-03 |
Приемная | 74-08-78 (факс) |
Почтовый адрес: 169300, г. Ухта, ул. Бушуева д.11
Email: adm@mouhta.ru
Факс: 8(8216)76-31-01
Телефонный код МОГО «Ухта»: 8216
Многоканальный справочный автоответчик: 789000