ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Османов Магомед Нурмагомедович | Руководитель администрации | 752-920 | 311 |
Аглямова Татьяна Владимировна | Приемная | 789-009 789-920 |
310 |
Артемьев Петр Петрович | Первый заместитель руководителя | 789-002 761-309 |
315 |
Метелёва Марина Николаевна | Заместитель руководителя | 789-003 | 313 |
Ларионова Татьяна Ивановна | Приемная | 789-010 761-309 |
313 |
Ермолина Елена Викторовна | Заместитель руководителя | 789-005 | 322 |
Щелканова Елена Александровна | Заместитель руководителя | 789-011 | 201 |
Игнатова Елена Васильевна | Заместитель руководителя – начальник Финансового управления | 70-01-30 | 217 |
Зятнина Ирина Владимировна | Помощник руководителя | 789-008 | 310 |
Науменко Виктория Александровна | Главный архитектор | 789-091 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Владыкина Вера Сосиновна | Заведующий | 789-022 | 319 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Старикова Елена Валерьевна | Заведующий | 789-012 | 202 |
Галицкая Светлана Алексеевна | Заместитель заведующего | 789-077 | 203 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Полякова Ольга Алексеевна | Заведующий | 75-22-31 | 320 |
Шаховцев Александр Владимирович | Заместитель заведующего | 76-03-24 | 110 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Терентьев Анатолий Филиппович | Главный эксперт | 789-035 | 321 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Верховодова Ксения Сергеевна | Начальник | 789-061 | 316 |
Отдел судебной и договорной работы | |||
Лемиш Елена Ивановна | Заведующий | 789-062 | 303 |
Отдел нормотворческой работы | |||
Константинова Елена Николаевна | Заведующий | 789-059 | 316 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Душенко Светлана Сосиновна | Заведующий | 789-036 | 112 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Пономарь Евгения Васильевна | Руководитель сектора | 789-030 | 115 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Пономарева Наталья Михайловна | Заведующий службой | 789-017 | 306 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Дернова Наталья Николаевна | Заведующий | 789-026 | 211 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Кирьянов Игорь Николаевич | Заведующий | 789-018 | 232 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Заведующий | 789-071 | ||
Баюкова Светлана Сергеевна | Заместитель заведующего | 789-043 | 304а |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Хорохорина Марина Александровна | Заведующий | 74-17-27 | |
Каракчиева Елена Евгеньевна | Заместитель заведующего | 75-20-45 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Грох Евгений Анатольевич | Заведующий | 789-034 | 221 |
Куц Владислав Вадимович | Заместитель заведующего | 789-082 | 221 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Халикова Евгения Ринатовна | Заведующий | 789-069 | 304 |
Гайдучек Татьяна Аркадьевна | Заместитель заведующего | 789-000(доб. 305) | 307 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Шубина Тамара Григорьевна | Заведующий | 789-044 | 302 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Курбанова Ольги Ивановна | Начальник | 789-075 | 226а |
Отдел экономического анализа и прогнозирования | |||
Рочева Елизавета Ивановна | Заведующий | 789-048 | 227а |
Емельянова Марина Владимировна | Заместитель заведующего | 789-049 | 227 |
Отдел развития предпринимательства | |||
Сообцокова Елена Борисовна | Заведующий | 789-067 | 224 |
Отдел муниципального заказа | |||
Акцызная Мария Николаевна | Заведующий | 789-085 | 105 |
Шудяева Ольга Валерьевна | Заместитель заведующего | 106 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Носов Владимир Иванович | Начальник | 789-039 | 216 |
Отдел по работе с территорией пст. Боровой | |||
Бачкис Николай Михайлович | Заведующий | 77-01-25 | |
Отдел по работе с территорией пгт. Водный | |||
Ершкова Тамара Серафимовна | Заведующий | 78-75-09 | |
Отдел по работе с территорией пст. Кэмдин | |||
Жуковский Петр Георгиевич | Заведующий | 79-51-23 | |
Отдел по работе с территорией с. Кедвавом | |||
Рочева Надежда Остаповна | Заведующий | 79-60-42 | |
Отдел по работе с территорией пст. Седъю | |||
Кутюкова Людмила Викторовна | Заведующий | 77-41-22 | |
Отдел по работе с территорией пгт. Шудаяг | |||
Чукаева Татьяна Николаевна | Заведующий | 73-76-85 | |
Отдел по работе с территорией пгт. Ярега | |||
Шарапова Наталья Александровна | Заведующий | 75-41-12 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Домашкин Сергей Александрович | Начальник | 789-091 | 10 |
Морозова Евгения Владимировна | Заместитель начальника | 74-32-42 | 5 |
Отдел градостроительства | |||
Поплевченкова Анна Николаевна | Заведующий | 789-092 | 12 |
Отдел адресного реестра и архива | |||
Зубрилина Светлана Петровна | Заведующий | 789-097 | 6 |
Отдел выдачи разрешительной документации, муниципального земельного контроля и отчетности | |||
Ревина Роксана Алексеевна | Заведующий | 789-000 (доб.303) | 9 |
Отдел образования земельных участков | |||
Войнова Светлана Васильевна | Заведующий | 74-66-40 | 13 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Игнатова Елена Васильевна | Начальник | 789-007 700-130 |
217 |
Брюшкова Елена Александровна | Заместитель начальника | 700-140 | 217 |
Крайн Галина Владимировна | Заместитель начальника | 700-150 | 204 |
Бюджетный отдел | |||
Попцова Елена Геннадьевна | Заведующий | 700-141 | 207 |
Бондаренко Елена Александровна | Заместитель заведующего | 700-146 | 208 |
Казначейский отдел | |||
Панчук Ирина Сергеевна | Заведующий | 700-151 | 204 |
Маляр Людмила Михайловна | Заместитель заведующего | 700-132 | 204 |
Отдел планирования и анализа доходов, кредита и ФОНХ | |||
Воробьева Людмила Афанасьевна | Заведующий | 700-161 | 209 |
Отдел бух. учета и отчетности | |||
Козлова Марина Леонидовна | Заведующий | 700-135 | 220 |
Заместитель заведующего | 700-134 | 220 | |
Отдел финансово-бюджетного надзора | |||
Виноградова Ольга Владимировна | Заведующий | 700-131 | 234 |
Отдел информационного обеспечения | |||
Старцева Мария Борисовна | Заведующий | 700-159 | 205 |
Должность | Телефон | Дежурный | 75-11-24 |
---|
Должность | Телефон |
---|---|
Диспетчер | 76-00-90 75-27-57 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Рюмина Марина Николаевна | Председатель | 76-36-80 | 109 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Сизова Лариса Григорьевна | Начальник | 74-19-09 |
Заместитель начальника | 74-21-31 | |
Приемная | 73-19-08 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Полянская Людмила Васильевна | И.о.начальника | 74-28-10 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Безносикова Наталья Аркадьевна | Начальник | 76-28-27 |
Волохова Лариса Алексеевна | Заместитель | 76-02-20 |
Егорова Наталья Дмитриевна | Заместитель | 76-18-37 |
Лайко Светлана Валентиновна | Заместитель | 76-36-71 |
Короткова Наталья Юрьевна | Заместитель | 76-16-74 |
Чапак Людмила Ивановна | Заместитель | 76-20-58 |
Каракчиева Оксана Евгеньевна | Приемная | 76-11-67 |
Отдел по кадровой службе | ||
Климова Ольга Петровна | Заведующий | 76-11-27 |
Отдел оценки качества образования | ||
Зайцева Татьяна Викторовна | Заведующий | 76-05-97 |
Отдел общего образования | ||
Есева Екатерина Викторовна | Заведующий | 76-05-83 |
Дошкольный отдел | ||
Мальцева Светлана Юрьевна | Заведующий | 76-07-57 |
Отдел по делам молодежи | ||
Логинова Елена Анатольевна | Заведующий | 76-32-94 |
Отдел правового и ресурсного обеспечения | ||
Белонин Павел Валерьевич | Заведующий | 76-29-90 |
Отдел комплексной безопасности | ||
Збарская Ирина Александровна | Заведующий | 76-02-15 |
МУ «Информационно методический Центр» г.Ухты | ||
Скрипкина Елена Юрьевна | Директор | 76-06-11 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Айназаров Денис Александрович | Председатель Комитета | 789-006 74-18-21 |
Ясеновец Екатерина Валентиновна | Заместитель председателя | 74-15-35 |
Чурикова Лариса Владимировна | Заместитель председателя | 72-14-60 |
приемная | 74-18-84(факс) | |
Отдел управления муниципальной собственностью | ||
Котеленец Ирина Викторовна | Заведующий | 74-17-80 |
Отдел управления и распоряжения жилищным фондом | ||
Карманова Ксения Павловна | Заведующий | 72-03-50 |
Отдел арендных отношений | ||
Уханова Ольга Александровна | Заведующий | 74-64-122 |
Отдел приватизации | ||
Смирнова Юлия Рафаиловна | Заведующий | 74-64-34 |
Отдел правового и кадрового обеспечения | ||
Канева Мария Сергеевна | Заведующий | 74-02-78 |
Отдел финансов, учета и отчетности | ||
Ивашова Наталья Николаевна | Заведующий | 74-08-44 |
Отдел земельных отношений | ||
Даниленко Галина Васильевна | Заведующий | 74-52-75 |
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Кувшинов Дмитрий Владимирович | Начальник | 76-21-79 | 4 |
Приемная | 76-23-46(ф) | ||
Заместитель начальника | 76-27-35 | 4 | |
Куличенко Григорий Вадимович | Заместитель начальника | 76-16-72 | 17 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Самунашвили Ирина Николаевна | Начальник | 74-55-17 74-22-73 |
Приемная | 72-55-17 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Полуянов Владимир Петрович | Начальник | 74-14-16 |
Напалков Николай Евгеньевич | Заместитель | 74-73-65 |
Горбунов Сергей Николаевич | Заместитель | 74-14-30 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Мишин Александр Анатольевич | Начальник | 76-75-29 |
Булыжкин Сергей Валерьевич | Заместитель начальника | 72-32-36 |
Приемная | 76-75-29 |
ФИО | Должность | Телефон |
---|---|---|
Бартева Александра Вячеславовна | Председатель | 74-07-03 |
Приемная | 74-08-78 (факс) |
Почтовый адрес: 169300, г. Ухта, ул. Бушуева д.11
Email: meriaukh@mail.ru
Телефонный код МОГО «Ухта»: 8216
Многоканальный справочный автоответчик: 789000